GR-XS-1250掃地車(chē)
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)據(jù) |
1 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1520*1250*1400 |
2 | 清掃寬度 | mm | 1250 |
3 | 工作效率 | ㎡/h | 9000 |
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | H | 8 |
5 | 工作速度 | km/h | 6 |
6 | 行走速度 | km/h | 7 |
7 | 旋轉(zhuǎn)半徑 | mm | 0 (原地轉(zhuǎn)彎) |
8 | 爬坡能力 | % | 25 |
9 | 驅(qū)動(dòng)功率 | W | 2000 |
10 | 作業(yè)功率 | W | 600+150*2+400 |
11 | 滾刷長(zhǎng)度 | mm | 690 |
12 | 邊刷直徑 | mm | 400 |
13 | 動(dòng)力 | V | 24 |
14 | 電瓶容量 | AH | 210 |
15 | 智能充電器 | 220V | 24V/30A |
16 | 過(guò)濾面積 | ㎡ | 5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。