model | CQ04 | CQ06 | CQ08 | |
Suitable excavator(t) | 15 | 18-24 | 35 | |
Weight(kg) | 1320 | 1500 | 1750 | |
Opening(mm) | 620 | 760 | 900 | |
Depth(mm) | 700 | 830 | 1000 | |
Height(mm) | 2060 | 2250 | 2620 | |
Width(mm) | 450 | 530 | 620 | |
Length(mm) | 1050 | 1340 | 1580 | |
Rated Pressure(kg/cm2) | 320 | 320 | 320 | |
Rated Flow(lpm) | 230 | 240 | 260 | |
Crushing force | Middle(t) | 80 | 95 | 120 |
| Tip(t) | 40 | 50 | 65 |
Cycle time | Open(sec) | 2 | 2.5 | 2.8 |
| close(sec) | 2.1 | 2.2 | 2.5 |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。