日本進口howa短回轉(zhuǎn)液壓缸 C1SA
型號 | C1SA | ||||
---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 95 | 115 | 125 | 135 | |
活塞行程 | 毫米 | 15 | 20 | 20 | 二十五 |
活塞面積 | 推邊cm 2 | 51.2 | 84.2 | 100.7 | 121.1 |
拉邊cm 2 | 57.0 | 90.0 | 100.7 | 121.1 | |
運行速度 | 轉(zhuǎn)/分 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
工作壓力 | 兆帕 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
轉(zhuǎn)動慣量 | 公斤?平方米 | 0.016 | 0.024 | 0.046 | 0.048 |
大量的 | 公斤 | 9 | 十 | 14 | 15 |
總排水量 | 升/分鐘 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。