深圳市奧宇自動化設(shè)備有限公司是一所長期專注于歐洲進口的綜合性工業(yè)品海外采購平臺。擁有德國等多家海外公司,長期以來代理十幾家歐洲品牌,擁有幾十家優(yōu)勢品牌,幾千家歐洲品牌都可直接原廠采購。
長期以來憑借著優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和過硬的廠產(chǎn)品成為“鋼廠"、“食品"、“化工"、“藥業(yè)"、“高校"、“研究所"等大型企業(yè)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。可提供各種資質(zhì)證明,不限于報關(guān)單等資料??商峁┨峁┒喾N交貨方式,以良好的信譽贏得廣大客戶信任。我們堅持合作共贏!
拖鏈進口、國產(chǎn)全系列,只要你要,我就有,大量現(xiàn)貨!
HBM等扭力扭矩傳感器、扭力工具設(shè)備等全系列,只要你需要,我必須有!
GST等品牌加速度傳感器CA-YD等全系列、速度傳感器CV-YD//CV-CD等全系列、力傳感器CL-YD//CL-YB等全系列、CY-YD//CY-YB壓力傳感器、振動測試儀表、力學(xué)試驗、應(yīng)變測試、信號調(diào)整(電荷放大器、阻抗變換器)等等,你身邊的力學(xué)專家!
各類電容,進口、國產(chǎn)電容,大量現(xiàn)貨,
AB羅克韋爾、sick、festo費斯托、大量現(xiàn)貨
intrinsicdevices代理,您也可以在intrinsicdevices商城查詢需求的型號手冊等信息。深圳市奧宇自動化設(shè)備有限公司-李經(jīng)理可以提供intrinsicdevices工作原理以及說明書和手冊等信息。
我司專注intrinsicdevices原廠的工業(yè)品跨境電商國外采購平臺,公司有10+家代理品牌和眾多優(yōu)勢品牌,薄利多銷,爭取合作共贏。intrinsicdevices現(xiàn)貨部分型號有。
intrinsicdevices品牌 intrinsicdevices型號 intrinsicdevices廠家 intrinsicdevices價格 intrinsicdevices代理 intrinsicdevices分銷 intrinsicdevices現(xiàn)貨 intrinsicdevices資料 intrinsicdevices中國
Intrinsic Devices 專門制造用于緊固、密封和電氣互連的鎳鈦形狀記憶合金產(chǎn)品。我們生產(chǎn)一系列名為 UniLok 的標準熱縮金屬環(huán)。其他產(chǎn)品包括張緊桿、膨脹環(huán)以及膨脹塞和銷。
我們的產(chǎn)品結(jié)合了復(fù)雜的材料科學(xué),以提供易用性、的性能和的可靠性。Intrinsic 的緊固件是自動安裝的,可以建立受控的預(yù)緊力,不受部件公差和操作員間變化的影響。只需定位零件并將其加熱到溫度以上。只要配合部件滿足尺寸要求,就可以確保可重復(fù)的性能。
我們以按時交付的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為的商業(yè)和 OEM 提供服務(wù)。應(yīng)用包括傳感器、井下工具、航空航天系統(tǒng)、工藝設(shè)備、、船舶硬件、醫(yī)療設(shè)備和運動設(shè)備。
intrinsicdevicesAHM1559-0065-0407熱縮環(huán)
AHE0108-0014-0095
AHE0110-0033-0033
AHE0110-0039-0077
AHE0126-0009-0062
AHE0126-0027-0044
AHE0126-0038-0040
AHE0126-0044-0052
AHE0126-0044-0070
AHE0126-0044-0088
AHE0141-0016-0078
AHE0141-0022-0090
AHE0156-0015-0190 - 0.156 0.15 .013 / .017 .186 / .194 0.1526 460
AHE0156-0020-0190 - 0.156 0.15 .018 / .022 .186 / .194 0.1526 590
AHE0156-0025-0190 - 0.156 0.15 .023 / .027 .186 / .194 0.1526 720
AHE0156-0030-0190 - 0.156 0.15 .028 / .032 .186 / .194 0.1526 850
AHE0156-0035-0190 - 0.156 0.149 .033 / .037 .186 / .194 0.152 960
AHE0156-0040-0190 - 0.156 0.149 .038 / .042 .186 / .194 0.152 1070
AHE0156-0045-0190 - 0.156 0.149 .043 / .047 .186 / .194 0.152 1180
AHE0156-0050-0190 - 0.156 0.149 .048 / .052 .186 / .194 0.152 1280
AHE0157-0012-0040 - 0.157 0.151 .010 / .013 .038 / .042 0.1535 80
AHE0158-0022-0044 - 0.158 0.151 .021 / .024 .042 / .046 0.154 150
AHE0158-0022-0075 - 0.158 0.151 .021 / .024 .071 / .079 0.154 260
AHE0158-0047-0047 - 0.158 0.15 .045 / .050 .045 / .050 0.153 310
AHE0158-0055-0110 - 0.158 0.15 .052 / .058 .106 / .115 0.153 800
AHE0159-0009-0033 - 0.159 0.153 .008 / .010 .031 / .035 0.1554 50
AHE0179-0033-0315 - 0.1792 0.1713 .032 / .035 .308 / .322 0.
AHE0188-0029-0060 - 0.188 0.179 .028 / .031 .057 / .063 0.182 270
AHE0188-0029-0315 - 0.188 0.179 .028 / .031 .308 / .322 0.182 1400
AHE0188-0071-0300 1 0.188 0.1785 .069 / .073 .294 / .306 0.
AHE0188-0092-0300 1 0.188 0.178 .089 / .095 .294 / .306 0.182 3350
AHE0189-0009-0080 - 0.189 0.182 .008 / .010 .076 / .084 0.185 120
AHE0189-0014-0040 - 0.189 0.182 .013 / .016 .038 / .042 0.185 90
AHE0189-0014-0080 - 0.189 0.182 .013 / .016 .076 / .084 0.185 180
AHE0189-0039-0262 - 0.189 0.1808 .037 / .041 .255 / .269 0.
AHE0189-0057-0057 - 0.189 0.18 .054 / .060 .054 / .060 0.184 440
AHE0189-0066-0105 - 0.189 0.18 .063 / .069 .101 / .109 0.184 920
AHE0189-0066-0132 - 0.189 0.18 .063 / .069 .128 / .137 0.184 1160
AHE0210-0049-0115 - 0.21 0.2 .047 / .051 .110 / .120 0.204 810
AHE0212-0010-0040 1 0.212 0.204 .009 / .012 .038 / .042 0.207 70
AHE0212-0010-0070 1 0.212 0.204 .009 / .012 .067 / .074 0.207 120
AHE0212-0014-0070 - 0.212 0.204 .013 / .016 .067 / .074 0.207 160
AHE0213-0030-0038 - 0.213 0.204 .029 / .032 .036 / .040 0.2075 180
AHE0232-0019-0040 - 0.232 0.223 .018 / .021 .038 / .042 0.227 120
AHE0250-0049-0050 - 0.25 0.238 .047 / .051 .048 / .053 0.242 370
AHE0252-0010-0040 - 0.252 0.242 .009 / .012 .038 / .042 0.246 70
AHE0252-0010-0075 - 0.252 0.242 .009 / .012 .071 / .079 0.246 130
AHE0252-0010-0100 - 0.252 0.242 .009 / .012 .096 / .104 0.246 180
AHE0252-0010-0151 - 0.252 0.242 .009 / .012 .146 / .156 0.246 260
AHE0252-0019-0040 1 0.252 0.242 .018 / .021 .038 / .042 0.246 120
AHE0252-0019-0078 - 0.252 0.242 .018 / .021 .074 / .082 0.246 240
AHE0252-0025-0071 - 0.252 0.242 .024 / .026 .067 / .075 0.246 280
AHE0252-0035-0071 - 0.252 0.241 .034 / .037 .067 / .074 0.245 380
AHE0252-0076-0076 - 0.252 0.239 .072 / .079 .072 / .079 0.244 780
AHE0252-0088-0176 - 0.252 0.239 .084 / .093 .171 / .182 0.244 2060
AHE0254-0098-0315 1 0.254 0.241 .093 / .103 .308 / .322 0.246 3990
AHE0261-0041-0195 - 0.261 0.249 .039 / .043 .190 / .200 0.253 1220
AHE0261-0064-0205 - 0.261 0.248 .061 / .067 .200 / .210 0.253 1870
AHE0300-0100-0315 - 0.3 0.284 .095 / .105 .307 / .323 0.29 4210
AHE0300-0126-0315 - 0.3 0.283 .120 / .132 .307 / .323 0.289 5020
AHE0300-0145-0315 1 0.3 0.284 .139 / .151 .307 / .323 0.29 5560
AHE0313-0054-0050 - 0.313 0.298 .051 / .057 .048 / .053 0.303 410
AHE0315-0013-0080 - 0.315 0.302 .011 / .014 .076 / .084 0.307 180
AHE0315-0013-0189 - 0.315 0.302 .011 / .014 .183 / .195 0.307 400
AHE0315-0024-0047 - 0.315 0.302 .022 / .025 .045 / .050 0.307 180
AHE0315-0024-0185 - 0.315 0.302 .022 / .025 .179 / .191 0.307 730
AHE0315-0044-0088 - 0.315 0.301 .042 / .046 .084 / .093 0.306 600
AHE0315-0090-0095 - 0.315 0.301 .086 / .095 .090 / .100 0.307 1190
AHE0315-0110-0221 - 0.315 0.299 .105 / .116 .214 / .227 0.305 3220
AHE0320-0020-0080 - 0.32 0.307 .019 / .022 .076 / .084 0.312 260
AHE0320-0135-0310 - 0.32 0.304 .129 / .141 .303 / .317 0.31 5290
AHE0328-0022-0072 - 0.328 0.315 .021 / .024 .068 / .076 0.32 260
AHE0378-0015-0113 - 0.378 0.363 .014 / .017 .109 / .117 0.369 290
AHE0378-0015-0227 - 0.378 0.363 .014 / .017 .221 / .233 0.368 580
AHE0378-0028-0070 - 0.378 0.362 .027 / .030 .067 / .074 0.368 320
AHE0378-0053-0106 - 0.378 0.361 .050 / .056 .101 / .110 0.367 870
AHE0378-0064-0041 - 0.378 0.361 .061 / .067 .039 / .043 0.367 400
AHE0378-0113-0113 - 0.378 0.359 .108 / .119 .109 / .118 0.367 1760
AHE0378-0132-0265 - 0.378 0.359 .126 / .138 .258 / .271 0.366 4630
AHE0392-0015-0120 - 0.392 0.376 .014 / .017 .115 / .125 0.382 300
AHE0396-0015-0140 - 0.396 0.38 .014 / .017 .135 / .145 0.386 370
AHE0398-0040-0040 - 0.398 0.38 .038 / .042 .038 / .042 0.386 260
AHE0412-0076-0152 - 0.412 0.393 .072 / .080 .147 / .157 0.4 1720
AHE0412-0150-0385 - 0.412 0.389 .146 / .154 .379 / .391 0.397 7470
AHE0415-0013-0085 - 0.415 0.398 .012 / .015 .081 / .089 0.404 190
AHE0415-0018-0085 - 0.415 0.398 .017 / .020 .081 / .089 0.404 260
AHE0419-0011-0085 - 0.4193 0.402 .010 / .013 .081 / .089 0.408 170
AHE0441-0132-0132 - 0.441 0.418 .126 / .138 .128 / .137 0.426 2400
AHE0453-0011-0125 - 0.453 0.434 .010 / .012 .120 / .130 0.441 240
AHE0455-0035-0090 - 0.455 0.436 .033 / .037 .086 / .095 0.443 510
AHE0471-0072-0090 - 0.471 0.45 .068 / .076 .086 / .095 0.458 990
AHE0473-0065-0180 - 0.473 0.451 .062 / .068 .175 / .185 0.459 1810
AHE0473-0065-0210 - 0.473 0.451 .062 / .068 .204 / .216 0.459 2110
AHE0486-0010-0125 - 0.486 0.466 .009 / .011 .120 / .130 0.473 220
AHE0494-0020-0172 - 0.494 0.474 .019 / .022 .167 / .177 0.481 580
AHE0505-0038-0076 - 0.505 0.484 .036 / .040 .072 / .080 0.491 470
AHE0505-0071-0141 - 0.505 0.482 .067 / .074 .136 / .146 0.49 1550
AHE0505-0086-0055 - 0.505 0.482 .082 / .090 .052 / .058 0.491 710
AHE0505-0125-0072 - 0.505 0.479 .119 / .131 .068 / .076 0.488 1280
AHE0505-0152-0152 - 0.505 0.479 .146 / .158 .146 / .157 0.488 3140
AHE0505-0177-0354 - 0.505 0.479 .171 / .183 .346 / .361 0.488 8270
AHE0506-0020-0180 - 0.506 0.485 .019 / .022 .175 / .185 0.493 610
AHE0506-0020-0300 - 0.506 0.485 .019 / .022 .293 / .307 0.493 1040
AHE0537-0025-0200 - 0.537 0.515 .024 / .027 .194 / .206 0.523 840
AHE0537-0076-0152 - 0.537 0.512 .072 / .080 .147 / .157 0.521 1780
AHE0550-0050-1750 - 0.55 0.529 .048 / .053 1.730 / 1.770 0.538 14110
AHE0557-0025-0080 - 0.557 0.535 .024 / .027 .076 / .084 0.543 340
AHE0557-0046-0085 - 0.557 0.535 .044 / .048 .081 / .089 0.544 640
AHE0557-0046-1000 - 0.557 0.535 .044 / .048 .985 / 1.015 0.544 7470
AHE0557-0102-1750 - 0.557 0.532 .097 / .107 1.730 / 1.770 0.541 26630
AHE0580-0061-0170 - 0.58 0.552 .058 / .064 .165 / .175 0.561 1650
AHE0580-0079-0472 - 0.58 0.553 .075 / .083 .462 / .482 0.562 5780
AHE0614-0025-0160 - 0.614 0.589 .024 / .027 .155 / .165 0.598 680
AHE0614-0025-0200 - 0.614 0.589 .024 / .027 .194 / .206 0.598 840
AHE0614-0025-0750 - 0.614 0.588 .024 / .027 .736 / .764 0.597 3230
AHE0631-0022-0375 - 0.631 0.605 .021 / .024 .367 / .384 0.615 1410
AHE0631-0047-0095 - 0.631 0.604 .045 / .050 .090 / .099 0.614 730
AHE0631-0088-0177 - 0.631 0.602 .084 / .093 .171 / .182 0.613 2410
AHE0631-0107-0068 - 0.631 0.601 .102 / .112 .065 / .071 0.612 1100
AHE0631-0189-0189 - 0.631 0.6 .183 / .195 .184 / .195 0.612 4900
AHE0631-0189-0400 - 0.631 0.597 .183 / .195 .391 / .409 0.609 10350
AHE0631-0189-0450 - 0.631 0.597 .183 / .195 .441 / .459 0.609 11640
AHE0631-0221-0442 - 0.631 0.6 .215 / .227 .432 / .451 0.612 12900
AHE0661-0025-0320 - 0.661 0.633 .024 / .027 .313 / .327 0.643 1360
AHE0661-0076-0152 - 0.661 0.63 .072 / .080 .147 / .157 0.64 1820
AHE0706-0341-0300 - 0.7055 0.67 .337 / .345 .295 / .305 0.685 12450
AHE0725-0024-0600 - 0.725 0.695 .022 / .025 .590 / .610 0.706 2450
AHE0757-0024-0090 - 0.757 0.726 .022 / .026 .086 / .095 0.737 370
AHE0757-0031-0200 - 0.757 0.726 .029 / .032 .194 / .206 0.737 1030
AHE0757-0031-0410 - 0.757 0.726 .029 / .032 .401 / .419 0.737 2110
AHE0758-0057-0114 - 0.758 0.726 .054 / .060 .109 / .118 0.737 1060
AHE0758-0085-0510 - 0.758 0.725 .081 / .089 .502 / .518 0.737 6860
AHE0758-0106-0212 - 0.758 0.723 .101 / .111 .206 / .218 0.736 3480
AHE0758-0129-0082 - 0.758 0.722 .123 / .135 .078 / .086 0.735 1600
AHE0758-0227-0227 - 0.758 0.719 .221 / .233 .221 / .234 0.734 7080
AHE0758-0265-0531 - 0.758 0.719 .259 / .271 .520 / .541 0.734 18620
AHE0804-0337-0377 - 0.804 0.762 .332 / .342 .371 / .383 0.779 16080
AHE0884-0031-0157 - 0.884 0.848 .029 / .032 .152 / .162 0.861 830
AHE0884-0031-0250 - 0.884 0.848 .029 / .032 .244 / .256 0.861 1300
AHE0884-0031-0526 - 0.884 0.848 .029 / .032 .516 / .536 0.861 2760
AHE0884-0066-0133 - 0.884 0.846 .063 / .070 .128 / .137 0.86 1440
AHE0884-0124-0248 - 0.884 0.843 .118 / .130 .241 / .254 0.858 4740
AHE0884-0150-0095 - 0.884 0.842 .144 / .156 .090 / .100 0.857 2150
AHE0884-0150-0394 - 0.884 0.842 .144 / .156 .385 / .402 0.857 8900
AHE0884-0265-0265 - 0.884 0.84 .259 / .271 .256 / .274 0.857 9620
AHE0884-0309-0619 - 0.884 0.84 .303 / .315 .607 / .631 0.857 25320
AHE0923-0150-0270 - 0.923 0.879 .145 / .155 .264 / .276 0.894 6140
AHE0957-0049-0382 - 0.957 0.917 .047 / .051 .373 / .390 0.931 3130
AHE1010-0035-0115 - 1.01 0.968 .033 / .037 .110 / .120 0.983 680
AHE1010-0035-0601 - 1.01 0.968 .033 / .037 .589 / .612 0.983 3610
AHE1010-0076-0152 - 1.01 0.966 .072 / .080 .146 / .157 0.982 1880
AHE1010-0141-0283 - 1.01 0.964 .135 / .147 .276 / .290 0.98 6180
AHE1010-0141-0400 - 1.01 0.963 .135 / .147 .391 / .409 0.98 8720
AHE1010-0303-0303 - 1.01 0.96 .297 / .309 .296 / .310 0.979 12560
AHE1010-0354-0707 - 1.01 0.96 .348 / .360 .694 / .720 0.98 33060
AHE1130-0200-0100 - 1.13 1.076 .194 / .206 .096 / .104 1.095 3000
AHE1130-0200-0200 - 1.13 1.076 .194 / .206 .194 / .206 1.095 6000
AHE1136-0035-0400 - 1.136 1.088 .033 / .037 .391 / .409 1.105 2390
AHE1136-0200-0100 - 1.136 1.082 .194 / .206 .096 / .104 1.101 3000
AHE1163-0100-0250 - 1.163 1.111 .095 / .105 .244 / .256 1.129 4050
AHE1163-0125-0250 - 1.163 1.11 .119 / .131 .244 / .256 1.129 4970
AHE1201-0050-0250 - 1.201 1.15 .048 / .053 .244 / .256 1.168 2110
AHE1201-0075-0250 - 1.201 1.149 .071 / .079 .244 / .256 1.167 3100
AHE1235-0035-0275 - 1.235 1.183 .033 / .037 .269 / .281 1.201 1650
AHE1302-0025-0197 - 1.302 1.247 .024 / .027 .191 / .203 1.266 850
AHE1514-0028-0400 - 1.514 1.452 .027 / .030 .391 / .409 1.474 1930
AHE1514-0060-0200 - 1.514 1.45 .057 / .063 .194 / .206 1.473 2030
AHE1690-0110-0250 - 1.69 1.616 .105 / .116 .244 / .256 1.642 4560
AHE1749-0046-0382 - 1.749 1.677 .044 / .048 .373 / .390 1.703 3010
AHE1780-0250-1000 - 1.78 1.698 .242 / .258 .980 / 1.020 1.727 38620
AHE1780-0319-0899 - 1.78 1.693 .316 / .324 .889 / .909 1.723 43000
AHE1825-0060-0100 - 1.825 1.748 .057 / .063 .095 / .105 1.775 1020
AHE1950-0245-0555 - 1.95 1.87 .230 / .250 .530 / .560 1.902 21280
AHE2019-0115-0710 - 2.019 1.933 .109 / .121 .697 / .723 1.964 13500
AHE2170-0230-0145 - 2.17 2.072 .224 / .236 .140 / .150 2.107 5310
AHE2306-0060-0870 - 2.306 2.209 .057 / .063 .863 / .877 2.243 8950
AHE2335-0086-0086 - 2.335 2.235 .082 / .090 .082 / .090 2.27 1250
AHE2390-0040-0500 - 2.39 2.3 .038 / .042 .490 / .510 2.335 3460
AHE2568-0090-0090 - 2.568 2.459 .086 / .095 .086 / .095 2.497 1380
AHE2654-0048-0382 - 2.654 2.545 .046 / .050 .374 / .390 2.584 3170
AHE2775-0070-0140 - 2.775 2.665 .067 / .073 .135 / .145 2.706 1680
AHE3000-0050-0500 - 3 2.875 .048 / .053 .490 / .510 2.919 4320
AHE3415-0080-0075 - 3.415 3.282 .076 / .084 .071 / .079 3.332 1030
AHE3870-0081-0081 - 3.87 3.719 .075 / .086 .077 / .085 3.776 1120
AHE3875-0180-0600 - 3.875 3.72 .174 / .186 .589 / .611 3.779 18150
AHE4410-0118-0197 - 4.41 4.245 .113 / .123 .190 / .204 4.31 3980
AHE4410-0236-0197 - 4.41 4.243 .229 / .243 .190 / .204 4.31 7760
AHM0137-0031-0038 - 1.371 1.321 0.28 / 0.331 0.34 / 0.42 1.347 130
AHM0137-0031-0127 - 1.371 1.321 0.28 / 0.331 1.2 / 1.34 1.347 400
AHM0137-0030-0300 - 1.371 1.326 0.28 / 0.331 2.9 / 3.1 1.352 930
AHM0155-0041-0078 - 1.549 1.481 0.37 / 0.44 0.73 / 0.82 1.509 310
AHM0201-0023-0483 - 2.006 1.926 0.2 / 0.254 4.67 / 4.98 1.959 1200
AHM0201-0077-0483 1 2.006 1.913 0.72 / 0.81 4.67 / 4.98 1.954 3290
AHM0205-0023-0051 1 2.052 1.966 0.2 / 0.254 0.46 / 0.55 1.999 130
AHM0205-0023-0078 1 2.052 1.966 0.2 / 0.254 0.73 / 0.82 1.999 180
AHM0205-0023-0155 1 2.052 1.966 0.2 / 0.254 1.49 / 1.61 1.999 400
AHM0239-0020-0102 - 2.387 2.307 0.18 / 0.229 0.96 / 1.07 2.345 220
AHM0239-0036-0102 - 2.387 2.302 0.33 / 0.39 0.96 / 1.07 2.342 400
AHM0239-0046-0102 - 2.387 2.299 0.41 / 0.5 0.96 / 1.07 2.34 490
AHM0239-0045-0200 - 2.387 2.299 0.41 / 0.49 1.9 / 2.09 2.34 930
AHM0239-0073-0078 - 2.387 2.286 0.68 / 0.77 0.73 / 0.82 2.33 530
AHM0239-0084-0168 - 2.387 2.286 0.78 / 0.89 1.6 / 1.76 2.33 1290
AHM0275-0031-0193 - 2.75 2.66 0.27 / 0.336 1.85 / 2.01 2.7 620
AHM0275-0036-0241 - 2.75 2.65 0.32 / 0.39 2.33 / 2.49 2.7 930
AHM0279-0084-0084 - 2.79 2.67 0.78 / 0.89 0.78 / 0.89 2.72 670
AHM0279-0099-0196 - 2.79 2.67 0.93 / 1.05 1.85 / 2.06 2.72 1730
AHM0320-0023-0158 - 3.2 3.08 0.2 / 0.26 1.49 / 1.66 3.13 400
AHM0320-0069-0112 - 3.2 3.07 0.64 / 0.73 1.06 / 1.17 3.12 760
AHM0320-0097-0102 - 3.2 3.05 0.91 / 1.02 0.96 / 1.07 3.1 930
AHM0320-0112-0132 - 3.2 3.05 1.06 / 1.17 1.24 / 1.4 3.12 1330
AHM0320-0112-0178 - 3.2 3.05 1.06 / 1.17 1.67 / 1.88 3.12 1820
AHM0320-0112-0225 - 3.2 3.05 1.06 / 1.17 2.13 / 2.37 3.12 2310
AHM0358-0041-0198 - 3.58 3.44 0.37 / 0.44 1.9 / 2.06 3.5 890
AHM0358-0056-0229 - 3.58 3.44 0.52 / 0.59 2.2 / 2.37 3.5 1330
AHM0396-0039-0483 - 3.96 3.81 0.33 / 0.44 4.72 / 4.93 3.88 2050
AHM0396-0051-0483 - 3.96 3.81 0.45 / 0.56 4.72 / 4.93 3.88 2620
AHM0396-0064-0483 - 3.96 3.81 0.58 / 0.69 4.72 / 4.93 3.88 3200
AHM0396-0077-0483 - 3.96 3.81 0.71 / 0.82 4.72 / 4.93 3.88 3780
AHM0396-0089-0483 - 3.96 3.79 0.83 / 0.94 4.72 / 4.93 3.87 4270
AHM0396-0102-0483 - 3.96 3.79 0.96 / 1.07 4.72 / 4.93 3.87 4760
AHM0396-0115-0483 - 3.96 3.79 1.09 / 1.2 4.72 / 4.93 3.87 5250
AHM0480-0145-0145 - 4.8 4.58 1.37 / 1.53 1.37 / 1.53 4.68 1960
AHM0480-0168-0267 - 4.8 4.58 1.6 / 1.76 2.56 / 2.77 4.68 4090
AHM0480-0168-0337 - 4.8 4.58 1.6 / 1.76 3.25 / 3.48 4.68 5160
AHM0533-0125-0292 - 5.33 5.08 1.19 / 1.3 2.79 / 3.05 5.19 3600
AHM0538-0027-0102 1 5.38 5.19 0.23 / 0.305 0.96 / 1.07 5.26 310
AHM0538-0027-0179 1 5.38 5.19 0.23 / 0.305 1.7 / 1.88 5.26 530
AHM0538-0037-0179 - 5.38 5.19 0.33 / 0.41 1.7 / 1.88 5.26 710
AHM0541-0078-0097 - 5.41 5.19 0.73 / 0.82 0.91 / 1.02 5.28 800
AHM0589-0049-0102 - 5.89 5.67 0.44 / 0.53 0.96 / 1.07 5.77 530
AHM0635-0125-0128 - 6.35 6.05 1.19 / 1.3 1.21 / 1.35 6.15 1650
AHM0640-0027-0102 - 6.4 6.15 0.23 / 0.305 0.96 / 1.07 6.25 310
AHM0640-0027-0191 - 6.4 6.15 0.23 / 0.305 1.8 / 2.01 6.25 580
AHM0640-0027-0254 - 6.4 6.15 0.23 / 0.305 2.43 / 2.65 6.25 800
AHM0640-0027-0384 - 6.4 6.15 0.23 / 0.305 3.7 / 3.97 6.25 1160
AHM0640-0049-0102 1 6.4 6.15 0.44 / 0.53 0.96 / 1.07 6.25 530
AHM0640-0049-0198 - 6.4 6.15 0.44 / 0.53 1.87 / 2.09 6.25 1070
AHM0640-0064-0181 - 6.4 6.15 0.6 / 0.67 1.7 / 1.91 6.25 1250
AHM0640-0090-0179 - 6.4 6.13 0.86 / 0.94 1.7 / 1.88 6.23 1690
AHM0812-0052-0204 - 8.12 7.8 0.48 / 0.56 1.93 / 2.14 7.93 1160
AHM0812-0343-0788 - 8.12 7.73 3.27 / 3.59 7.69 / 8.06 7.88 23530
AHM0833-0057-0183 - 8.33 8.01 0.53 / 0.61 1.72 / 1.94 8.13 1160
AHM0960-0040-0287 - 9.6 9.23 0.35 / 0.44 2.76 / 2.98 9.38 1290
AHM0960-0040-0577 - 9.6 9.23 0.35 / 0.44 5.61 / 5.92 9.35 2580
AHM0960-0073-0179 - 9.6 9.2 0.68 / 0.77 1.7 / 1.88 9.35 1420
AHM0960-0135-0268 - 9.6 9.17 1.27 / 1.43 2.56 / 2.8 9.33 3870
AHM0960-0163-0105 - 9.6 9.17 1.54 / 1.71 0.99 / 1.1 9.33 1780
AHM0960-0289-0288 - 9.6 9.12 2.74 / 3.03 2.76 / 3 9.33 7830
AHM0960-0336-0672 - 9.6 9.12 3.2 / 3.51 6.55 / 6.89 9.3 20590
AHM0995-0040-0305 - 9.95 9.56 0.35 / 0.44 2.92 / 3.18 9.71 1330
AHM1005-0040-0356 - 10.05 9.66 0.35 / 0.44 3.42 / 3.69 9.81 1650
AHM1010-0102-0102 - 10.1 9.66 0.96 / 1.07 0.96 / 1.07 9.81 1160
AHM1046-0193-0386 - 10.46 9.99 1.82 / 2.04 3.73 / 3.99 10.16 7650
AHM1046-0381-0978 - 10.46 9.89 3.7 / 3.92 9.62 / 9.94 10.09 33230
AHM1054-0034-0216 - 10.54 10.11 0.3 / 0.38 2.05 / 2.27 10.27 850
AHM1054-0047-0216 - 10.54 10.11 0.43 / 0.51 2.05 / 2.27 10.27 1160
AHM1065-0029-0216 - 10.65 10.22 0.25 / 0.33 2.05 / 2.27 10.37 760
AHM1120-0336-0337 - 11.2 10.62 3.2 / 3.51 3.25 / 3.48 10.83 10680
AHM1363-0065-0508 - 13.63 13.09 0.6 / 0.69 4.92 / 5.24 13.29 3740
AHM1363-0193-0386 - 13.63 13.01 1.82 / 2.04 3.73 / 3.99 13.24 7920
AHM1397-0128-4445 - 13.97 13.44 1.21 / 1.35 43.94 / 44.96 13.67 62760
AHM1414-0065-0204 - 14.14 13.59 0.6 / 0.69 1.93 / 2.14 13.8 1510
AHM1414-0117-0216 - 14.14 13.59 1.11 / 1.22 2.05 / 2.27 13.82 2850
AHM1414-0117-2540 - 14.14 13.59 1.11 / 1.22 25.01 / 25.79 13.82 33230
AHM1414-0259-4445 - 14.14 13.52 2.46 / 2.72 43.94 / 44.96 13.75 118450
AHM1473-0155-0432 - 14.73 14.03 1.47 / 1.63 4.19 / 4.45 14.25 7340
AHM1473-0201-1199 - 14.73 14.05 1.9 / 2.11 11.73 / 12.25 14.28 25710
AHM1559-0065-0407 - 15.59 14.97 0.6 / 0.69 3.93 / 4.2 15.19 3020
AHM1559-0065-0508 - 15.59 14.97 0.6 / 0.69 4.92 / 5.24 15.19 3740
AHM1559-0065-1905 - 15.59 14.94 0.6 / 0.69 18.69 / 19.41 15.17 14370
AHM1602-0057-0954 - 16.02 15.37 0.53 / 0.61 9.32 / 9.76 15.63 6270
AHM1602-0121-0240 - 16.02 15.35 1.14 / 1.27 2.28 / 2.52 15.6 3250
AHM1602-0225-0449 - 16.02 15.3 2.13 / 2.37 4.34 / 4.63 15.58 10720
AHM1602-0272-0173 - 16.02 15.27 2.59 / 2.85 1.65 / 1.81 15.55 4890
AHM1602-0480-0482 - 16.02 15.24 4.64 / 4.96 4.67 / 4.96 15.55 21800
AHM1602-0480-1016 - 16.02 15.17 4.64 / 4.96 9.93 / 10.39 15.47 46040
AHM2245-0381-0241 - 22.45 21.39 3.65 / 3.97 2.28 / 2.54 21.77 9560
AHM2245-0381-1000 - 22.45 21.39 3.65 / 3.97 9.77 / 10.22 21.77 39590
AHM2245-0673-0673 - 22.45 21.34 6.57 / 6.89 6.5 / 6.96 21.77 42790
AHM2245-0785-1572 - 22.45 21.34 7.69 / 8.01 15.41 / 16.03 21.77 112620
AHM2344-0381-0686 - 23.44 22.33 3.68 / 3.94 6.7 / 7.02 22.71 27310
AHM2430-0125-0969 - 24.3 23.3 1.19 / 1.3 9.47 / 9.91 23.65 13920
AHM2565-0089-0292 - 25.65 24.59 0.83 / 0.94 2.79 / 3.05 24.97 3020
AHM2565-0089-1526 - 25.65 24.59 0.83 / 0.94 14.96 / 15.55 24.97 16060
AHM2565-0193-0385 - 25.65 24.54 1.82 / 2.04 3.7 / 3.99 24.95 8360
AHM2565-0358-0719 - 25.65 24.49 3.42 / 3.74 7.01 / 7.37 24.9 27490
