機型 | 流 量 m3/min | 油氣分離器型號 | 濾芯直徑 mm | 濾芯高度 mm | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
UPS22 | 3 | | | 302 | |
30S、ML22 | 3 | | 194 | 226 | |
M22 | 3 | | 194 | 216 | |
50S、M37 | 6 | | 194 | 226 | |
M37 | 6 | | 194 | 232 | |
EP100 | 10 | | 336 | 356 | |
75S、M55 | 10 | | 300 | 190 | |
75S | 10 | | 300 | 190 | |
EP200 | 20 | | 374 | 457 | |
M90 | 20 | | 374 | 425 | |
150S | 20 | | 374 | 457 | |
VHP400SCU | 11.6 | | 305 | 250 | |
P600SCU | 17 | | 305 | 250 | |
P600SCA | 23 | | 305 | 250 | |
VHP700 | 29.5 | | 440 | 620 | |
P1050E | 29.5 | | 431 | 620 | |
ML250 | 40 | | 431 | 412 | |
ML250 | 40 | | 431 | 412 | |
ML250 | 40 | | 431 | 444 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。