北京英格索蘭空壓機(jī)保養(yǎng)
英格索蘭空氣過(guò)濾器
詳細(xì)說(shuō)明
機(jī)型 | 流 量 m3/min | 空氣過(guò)濾器型號(hào) | 濾芯直徑 mm | 濾芯高度 mm | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
UPS22 | 3 | 119 | 134 | 塑膠蓋 | |
30S | 3 | 130 | 123 | 塑膠蓋 | |
ML22 | 3 | 200 | 76 | ||
M22 | 3 | 130 | 151 | 塑膠蓋 | |
50S | 6 | 216 | 318 | 塑膠蓋 | |
ML37 | 6 | 130 | 276 | 塑膠蓋 | |
M37 | 6 | 270 | 120 | ||
EP100 | 10 | 270 | 240 | ||
M55 | 10 | 278 | 125 | 塑膠蓋 | |
75S | 10 | 278 | 251 | 塑膠蓋 | |
VHP400SCU | 11.6 | (主濾) | 242 | 484 | |
11.6 | (安全) | 127 | 476 | ||
EP200 | 20 | 270 | 370 | ||
M90 | 20 | 380 | 178 | 塑膠蓋 | |
150S | 20 | 380 | 178 | ||
VHP700E P1050E | 20 | (主濾) | 300 | 460 | |
29.5 | (安全) | 150 | 468 | ||
P600SCU | 17 | (柴主) | 225 | 372 | |
(柴安) | 109 | 376 | |||
M250 | 40 | 380 | 362 | 塑膠蓋 | |
900 | (主濾) | 295 | 583 | 塑膠蓋 | |
(安全) | 192 | 573 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。