機型 | 機油過濾器型號 | 濾芯直徑 mm | 濾芯高度 mm | d | D1 mm | D2 mm | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USP22 | /B | 94 | 212 | 1-12UNF | 62 | 72 | |
ML22 | 94 | 212 | 1-12UNF | 62 | 72 | ||
30S | |||||||
ML37 | |||||||
M37 | 94 | 212 | 1-12UNF | 62 | 75 | ||
M22 | |||||||
50S | |||||||
M55 | 118 | 283 | 13/4-12UNF | 74 | 88 | ||
75S | 135 | 200 | M38×1.5 | 100 | 110 | ||
150S | 135 | 302 | M38×1.5 | 100 | 110 | ||
M90 | 118 | 283 | 13/4-12UNF | 98 | 100 | ||
ML250 | 135 | 302 | 11/2-12UNF | 100 | 100 | ||
M250 | |||||||
EP100 | 102 | 202 | 油濾芯 | ||||
VHP400SCU | |||||||
EP200 | 102 | 402 | 油濾芯 | ||||
VHP700E | |||||||
108 | 260 | 11/8-16UNF | 94 | 104 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。