測(cè)量量程 | DC/AC電壓0.1V~500V f.s.12檔量程 AC電流:10A~1000A f.s.7檔量程(使用鉗式傳感器/選件) |
采樣周期 | 10ms |
頻率特性 | 20Hz~30kHz, ±3dB |
送紙速度 | 20cm/分鐘~2cm/小時(shí),5檔量程 |
輸入通道數(shù) | 電壓或電流,1通道 |
精度 | 電壓:±2%f.s. 電流:±4%f.s.(使用9651鉗式傳感器/選件) |
電源供應(yīng) | AC 100~240V(50/60HZ)或DC 9.5~14V,2種方法 |
體積及重量 | 250寬×122高×93.5厚mm,1.2kg |
附件 | 電源線(1),記錄紙 9235(1卷),連接線 9257(1),攜帶盒 9344(1) |
微型記錄儀
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):8205-10
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:數(shù)據(jù)記錄與采集
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。