DC電壓量程 | 420mV~600V,5檔量程,*高精度:±1.3%rdg.±4dgt. |
AC 電壓量程 | 4.2V~600V,4檔量程,精度:±2.3%rdg.±8dgt.,平均整流有效值 |
電阻量程 | 420Ω~42MΩ,6檔量程,*高精度:±2.0%rdg.±4dgt. |
導(dǎo)通檢查 | 閾值50Ω±40Ω |
其他功能 | 光度計(jì)功能(相當(dāng)于"1000"~接近50,000lx) |
自動(dòng)省電功能 | 有(不能取消) |
顯示 | 數(shù)字/LCD,*大4199dgt. |
采樣率 | 2.5次/秒 |
供電電源 | 主電池:光能充電電池, 備用電池:紐扣鋰電池CR2032 (3VDC)x1,備用電池壽命:150小時(shí) |
尺寸,重量 | 60mm(2.36in)W×135mm(5.31in)H×23mm(0.91in)D,140g(4.9oz) |
附件 | 攜帶盒(1),說明書×1,紐扣鋰電池(CR2032)×1(主機(jī)內(nèi)置),護(hù)套(紅/黑各1) |
太陽能萬用表
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):3245-60
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:萬用表
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。