技術(shù)規(guī)格 | ||
任意端子和地之間的*大電壓 | 600V | |
浪涌保護(hù) | 6kV峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600V CAT Ⅲ;污染等級(jí)2 | |
顯示 | 數(shù)字:6000字,更新速度4/秒 | |
柱狀圖 | 33段,更新速度32/秒 | |
工作溫度 | -10℃至50℃儲(chǔ)存溫度 -40℃ 至 + 60℃ | |
電池類型 | 9V堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 400小時(shí)(典型值),無背光照明 | |
準(zhǔn)確度技術(shù)規(guī)格 | ||
直流mV | 量程 | 600.0mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 | |
直流V | 量程/分辨率 | 6.000V / 0.001V; 60.00V / 0.01V; 600.00V / 0.1V; |
自動(dòng)電壓選擇 | 量程 | 600.0mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準(zhǔn)確度 | 1.0% + 3(直流,45Hz至500Hz),2.0% + 3(500Hz至1kHz) | |
毫伏交流1真有效值 | 量程 | 600.0mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準(zhǔn)確度 | 1.0 % + 3(直流,45Hz至500Hz);2.0% + 3(500 Hz 至1kHz) | |
交流 電壓1真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000V / 0.001V |
60.00V / 0.01V | ||
600.0V / 0.1V | ||
準(zhǔn)確度 | 1.0% + 3(直流,45Hz至500Hz);2.0% + 3(500Hz至1kHz) | |
連續(xù)性 | 量程 | 600? |
分辨率 | 1? | |
準(zhǔn)確度 | 聲音報(bào)警器 <20?時(shí)接通,> 250?時(shí)關(guān)閉;檢測(cè)500μs或更長時(shí)的開路或短路。 | |
電阻 | 量程/分辨率 | 600.0? / 0.1?; 60.00k? / 0.01k?; 600.0k? / 0.1k?; 6.000M? / 0.001M? |
準(zhǔn)確度 | 0.9% + 1 | |
量程/分辨率 | 40.00M? / 0.01M? | |
準(zhǔn)確度 | 0.9% + 2 | |
二極管測(cè)試 | 量程/分辨率 | 2.00V / 0.001V |
準(zhǔn)確度 | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率 | 1000nF / 1nF; 10.00μF / 0.01μF; 100.0μF / 0.1μF; 9999μF / 1μF; 100μF至1000μF |
準(zhǔn)確度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | >1000μF | |
準(zhǔn)確度 | 5% + 20% | |
低輸入阻抗 | 量程 | 1nF至500μF |
| 準(zhǔn)確度 | 10% + 2(典型) |
溫度2(K型熱電偶) | 量程/分辨率 | -40℃ 至 400℃ / 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | 1% + 102 | |
量程/分辨率 | -40℉至752℃ / 0.2℉ | |
準(zhǔn)確度 | 1% + 182 | |
電流交流μA真有效值(45Hz至500Hz) | 量程/分辨率 | 600.0μA / 0.1μA |
準(zhǔn)確度 | 1.0% + 2 | |
電流直流μA | 量程/分辨率 | 600.0μA / 0.1μA |
準(zhǔn)確度 | 1.0% + 2 | |
頻率(電壓或電流輸入)2 | 量程/分辨率 | 99.99Hz / 0.01Hz;999.99Hz / 0.1Hz;9.999Hz / 0.001Hz;50.00Hz / 0.01Hz |
準(zhǔn)確度 | | |
| 0.1% + 2 |
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 116 | HVAC 萬用表/萬用表測(cè)量電流此型號(hào)包括以下組件: 80BK 集成溫度探針,護(hù)套,9V電池,用戶手冊(cè) |
Clips | |
AC285 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
AC87 | 大負(fù)荷母線測(cè)試夾套件 |
機(jī)套和掛件 | |
C115 | 柔軟便攜包 |
C50 | 軟攜包 |
C90 | 軟攜包 |
CXT170 | 豪華包 |
Fluke MeterCleaner™ 紙巾 | Fluke MeterCleaner™ 紙巾 |
TPAK | ToolPak™ |
照明燈 | |
L206 | Deluxe LED 帽式燈 |
LVD1 | 電壓指示燈 |
選件 | |
Fluke MeterCleaner™ | Fluke MeterCleaner™ 擦拭紙 |
Test Leads | |
TL220 | SureGrip™ 工業(yè)測(cè)試線組 |
TL223 | 電氣測(cè)試線組 |
TL71 | 測(cè)試線組 |
溫度 | |
80PK-9 | 通用探頭 |
80TK | 熱電偶模塊 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。