技術指標 | ||
直流電壓 | *大電壓 | 1000V |
準確度 | ±(0.05% +1 ) | |
*大分辨率 | 10 µV | |
交流電壓 | *大電壓 | 1000V |
準確度 | ±(0.7% + 2)真有效值 | |
交流帶寬 | 20kHz | |
*大分辨率 | 0.1mV | |
直流電流 | *大電流 | 10A(20A,30秒,*大) |
電流準確度 | ±(0.2% + 2) | |
*大分辨率 | 0.01µA(高分辨率模式) | |
交流電流 | *大電流 | 10A(20A,30秒,*大) |
電流準確度 | ±(1.0% + 2)真有效值 | |
*大分辨率 | 0.1µA | |
電阻 | *大電阻 | 50MΩ |
準確度 | ±(0.2% + 1) | |
*大分辨率 | 0.1Ω | |
電容 | *大電容 | 9,999µF |
準確度 | ±(1% + 2) | |
*大分辨率 | 0.01nF | |
頻率 | *大頻率 | 200kHz |
準確度 | ±(0.005% + 1) | |
*大分辨率 | 0.01Hz | |
占空比 | 準確度 | ±(0.2%/khz + 0.1%) |
溫度測量(量程) | -200.0°C - 1090°C(-328.0°F - 1994.0°F)不包括探頭 | |
80 BK 溫度探頭 | 量程-40.0°C - 260°C(40.0°F - 500°F) | |
準確度2.2°C或2%,取較大值 | ||
電導率 | *大電導率 | 60.00nS |
準確度 | ±(1.0% + 10) | |
*大分辨率 | 0.01nS | |
二極管 | 量程 | 3V |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 準確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1 %)之內(nèi) |
爆炸危險區(qū)域的測量約束 | 電壓 | ≤65V |
電流 | ≤5A | |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度 | -20°C至+55°C | |
儲存溫度 | -40°C至+60°C | |
濕度(無冷凝) | 0% - 90% (0°C - 35°C), 0% - 70% (35°C - 55°C) | |
運行海拔高度 | 2000m | |
安全特性 | ||
過電壓類別 | EN 61010-1,1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
機構認證 | CSA、TÜV | |
ATEX規(guī)格 | EX Ⅱ 2 G EEx ia ⅡC T4 | |
認證機構 | ZELM 05 ATEX 027 | |
機械和通用技術指標 | ||
尺寸 | 201×98×52 mm (含防護套) | |
重量 | 494g | |
含防護套重量 | 662g | |
顯示(數(shù)字) | 6000字,每秒刷新4次,高分辨率模式下為19,999 字 | |
顯示(模擬) | 指針32段,每秒刷新40次 | |
電池壽命 | ~400小時,典型值,無背光 | |
沖擊 | 1米跌落試驗,遵循IEC 61010-1:2001 | |
抗振性 | 符合 MIL-PRF-28800 2類儀器標準 |
Fluke 87V-Ex本安型數(shù)字萬用表
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。