DC電壓量程 | 419.9mV to 500V,5檔量程,*高精度:±0.7%rdg.±4dgt. |
AC電壓量程 | 4.199V to 500V,4檔量程,精度:±2.3%rdg.±8dgt.,平均值整流測量方式 |
電阻量程 | 419.9Ω~41.99MΩ,6檔量程,*高精度:±2.0%rdg.±4dgt. |
串聯(lián) | 可50Ω±40Ω |
AC電壓下的頻率特性 | 50 to 500Hz |
自動省電 | 可(可取消) |
顯示 | 數(shù)字/LCD,*大4199dgt. |
采樣率 | 2.5次/秒 |
供電電源 | CR2032x1電池,(連續(xù)使用150小時) |
尺寸,重量 | 55mm(2.17in)W×109 mm(4.29in)H×9.5mm(0.37in)D,60g(2.1oz) |
附件 | 硬攜帶盒(1) |
卡片型萬用表
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。