準(zhǔn)確度技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1mV至1000V |
準(zhǔn)確度 | 0.05% + 1字 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1mV到1000V |
準(zhǔn)確度 | 0.7% + 4字 | |
直流電流 | 量程 | 0.1μA至10A |
準(zhǔn)確度 | 0.2% + 4字 | |
交流電流 | 量程 | 0.1μA至10A |
準(zhǔn)確度 | 1% + 2字 | |
電阻 | 量程 | 0.1Ω至50MΩ |
顯示點數(shù) | 6000/19999 | |
電容 | 1nF至9999μF | |
頻率 | 0.5Hz至199.99kHz | |
溫度 | -200℃至+ 1090℃ | |
低通濾波器(VSD測量) | 有 | |
合規(guī) | CAT IV 600V , CAT III 1000V | |
IP等級 | IP67 | |
電源 | 3節(jié)AA電池 | |
電池壽命 | 800小時 | |
常規(guī)技術(shù)指標(biāo) | ||
顯示 | 條圖/背光 | 是/是 |
數(shù)據(jù)存儲 | 峰值瞬時捕獲 | 250μS |
*小值/*大值/平均值 | 是 | |
讀數(shù)保留 | 是 | |
其它功能 | 相關(guān)讀數(shù)(零) | 是 |
保修和防護(hù) | 安全等級 | CAT IV 600V/CAT III 1000V |
| 外部防護(hù) | 橡膠護(hù)套 |
| 落體測試 | 3米落體測試 |
| 防塵/防水 | 是,符合IP67規(guī)格 |
| 尺寸(高×寬×長) | 6.35×10.0×19.81厘米 |
| 重量(含護(hù)套 | 698.5克(1.54磅) |
Fluke 28Ⅱ工業(yè)萬用表
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。